Leistungsstarke Krane für Bau, Industrie & Schwerlastprojekte
Ihr Partner für moderne Mobilkrane und Kranarbeiten
Einsatzspektrum unserer Fahrzeuge:
Ihre Aufgaben sind unsere Motivation – Unsere mobilen Teleskopkrane entsprechen den neuesten technischen Anforderungen und decken einen Traglastbereich von 40 bis 450 Tonnen ab.
Die hohe Kompetenz unserer Mitarbeiter zeigt sich dann, wenn durch geringen Aktionsradius die Manövrierfähigkeit eingeschränkt ist. Dies ist besonders ersichtlich, wenn die Großkrane zum Einsatz kommen.
Unser Fuhrpark:
LTM 1040-2.1 | 40 t | LIEBHERR |
LTM 1055-3.2 | 55 t | LIEBHERR |
LTM 1060-3.1 | 60 t | LIEBHERR |
LTM 1070-4.2 | 70 t | LIEBHERR |
LTM 1090-4.2 | 90 t | LIEBHERR |
ATF 100G-4 | 100 t | FAUN |
LTM 1130-5.1 | 130 t | LIEBHERR |
LTM 1150-5.3 | 150 t | LIEBHERR |
LTM 1160-5.2 | 160 t | LIEBHERR |
LTM 1230-5.1 | 230 t | LIEBHERR |
LTM 1250-5.1 | 250 t | LIEBHERR |
LTM 1450-8.1 | 450 t | LIEBHERR |
LTF 1045-4.1 | LIEBHERR | |
HK 40 | FAUN |
LTC 1050-3.1 | 50 t | LIEBHERR |
B-775 | Unic |
PK 5300SH | Palfinger | |
PK 45.002 TEC | Palfinger | |
PK 48.002 TEC E | Palfinger | |
PK 4002 | Palfinger | |
HLK-531 MKG | MKG | |
HLK-541 HP | MKG |
MK 88-4.1 Plus | LIEBHERR | |
SK 597-AT4 | Spierings |


